產(chǎn)品中心
法如S350激光三維掃描儀詳細參數(shù)對比
法如S350激光三維掃描儀詳細參數(shù)對比Focus S70擁有當(dāng)今創(chuàng)新性的功能,能夠在室外和戶內(nèi)環(huán)境下進行激光掃描,真正具有移動性、快速性和可靠性,使其更加適用于建筑、BIM/CIM、公共安全和執(zhí)法取zheng等行業(yè)的應(yīng)用。
法如S350激光三維掃描儀詳細參數(shù)對比
設(shè)備名稱 | Faro Focus S 150 | Faro Focus S 350 | ||||
掃描范圍 | 150m | 350m | ||||
可視范圍 | 122-488Kpts/sec(在614m處) 976Kpts/sec(在307m處) | |||||
反射率/距離 | 90%(白色) | 0.6-150m | 90%(白色) | 0.6-350m | ||
10%(黑灰色) | 0.6-150m | 10%(黑灰色) | 0.6-150m | |||
2%(黑色) | 0.6-50m | 2%(黑色) | 0.6-50m | |||
測距噪音 | 10m處 | 10m噪音誤差 | 25m處 | 25m噪音誤差 | ||
90%反射率 | 0.3mm | 0.15mm | 0.3mm | 0.15mm | ||
10%反射率 | 0.4mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.25mm | ||
2%反射率 | 1.3mm | 0.65mm | 2mm | 1mm | ||
測量速度 | 120000/240000/480000/976000 | |||||
測距誤差 | ±1 | |||||
角精度 | 19角秒(豎直角/水平角) | |||||
三維位置精度 | 10m/2mm;25m/3.5mm | |||||
色彩單元 | ||||||
分辨率 | 高達1億6千5百萬像素,彩色 | |||||
高動態(tài)范圍(HDR) | 曝光2x 3x 5x | |||||
視差 | 同軸設(shè)計,無視差 | |||||
旋轉(zhuǎn)單元 | ||||||
視野范圍 | 豎直300°/水平360° | |||||
步長 | 縱向/橫向 0.009°(360°的三維像素為40960) | |||||
大垂直掃描速度 | 97HZ | |||||
激光(激光發(fā)射器) | ||||||
激光等級 | 1級激光(安全) | |||||
波長 | 1550nm | |||||
光束發(fā)散角 | 0.3mrad(1/e) | |||||
出射光束直徑 | 2.12mm(1/e) | |||||
數(shù)據(jù)處理和控制 | ||||||
數(shù)據(jù)存儲 | SD SDHC SDXC;32GB存儲卡 | |||||
掃描控制 | 通過觸摸屏和WLAN連接,可通過帶有HTML5的移動設(shè)備進行訪問 | |||||
接口連接WLAN | 802.11n(150Mbit/s),作為現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)中的訪問點或客戶端 | |||||
集成式傳感器 | ||||||
雙軸補償器 | 對每次掃描進行水平校準(zhǔn),精度達到19角秒,誤差范圍±2° | |||||
高度傳感器 | 通過電子氣壓計,可測的與固定點相對的高度并將其添加至掃描 | |||||
指南針 | 電子指南針可指示掃描的方向 | |||||
GNSS | 集成GPS和GLONASS | |||||
現(xiàn)場補償 | 創(chuàng)建當(dāng)前質(zhì)量報告并為自動改進設(shè)備補償提供了選項 | |||||
附件擴展接口 | 附件擴展接口位于激光掃描儀的頂端,用來將多種附件連接至掃描儀 | |||||
一般規(guī)格 | ||||||
電源電壓 | 19V(外置電源) | |||||
功耗 | 14.4V(內(nèi)部電池) | |||||
電池使用時間 | 4.5小時 | |||||
工作溫度 | 5 - 40℃ | |||||
儲存溫度 | -10 - 60℃<span font-size:10.5pt;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"> | |||||
防護等級 | IP54 | |||||
濕度 | 無凝結(jié) | |||||
重量 | 4.2kg(包括電池) | |||||
尺寸 | 230 x 183 x 103mm | |||||
維護/校準(zhǔn) | 每年一次 |
法如S350激光三維掃描儀報價
主要優(yōu)點:
實現(xiàn)可靠、逼真的可視化,即使是在光線條件下和較遠的距離上
安全和快速地捕捉竣工數(shù)據(jù)并具有極jia的色彩細節(jié)
通過所集成的用于各種掃描任務(wù)的掃描和成像程序降低復(fù)雜性
集成式傳感器
雙軸補償器:對每次掃描進行水平校準(zhǔn),精度達到19角秒,誤差范圍±2°
高度傳感器:通過電子氣壓計,可測得與固定點相對的高度并將其添加至掃描
指南針:電子指南針可指示掃描的方向
GNSS:集成GPS和GLONASS
現(xiàn)場補償:創(chuàng)建當(dāng)前質(zhì)量報告并為自動改進設(shè)備補償提供了選項
外部環(huán)境
重量(包括電池): 4.2kg尺寸: 230 x 183 x 103mm
電源電壓: 19V (外置電源),14.4V (內(nèi)部電池)
功耗: 15W(待機時),25W(掃描時),80W(充電時)
電池使用時間: 4.5小時
工作溫度: 5° - 40°C
擴展工作溫度: -20° - 55°C
貯存溫度: -10° - 60°C
防護等級: IP54 .
濕度: 無凝結(jié)。
1、技術(shù)參數(shù):
測距單元
可視范圍:122 - 488Kpts/sec(在614m處),976Kpts/sec(在307m處)
測量距離:0.6-350 m
測距噪音 | 10m時 | 10m時噪聲壓縮 | 25m時 | 25m時噪聲壓縮 |
90% 反射率 | 0.3mm | 0.15mm | 0.3mm | 0.15mm |
10% 反射率 | 0.4mm | 0.2mm | 0.5mm | 0.25mm |
2% 反射率 | 1.3mm | 0.65mm | 2mm | 1mm |
測量速度個(點/秒): 976,000
測距誤差:±1mm
三維位置精度 :10m: 2mm / 25m: 3.5mm
色彩單元
分辨率:高達1億6千5百萬像素,彩色
高動態(tài)范圍(HDR):曝光2x, 3x, 5x
視差:同軸設(shè)計,無視差
旋轉(zhuǎn)單元
視野范圍(縱向/橫向):300° / 360°
步長(縱向/橫向):0.009° (360°的三維像素為40,960) / 0.009° (360°的三維像
素為40,960)
大垂直掃描速度:97Hz
激光(激光發(fā)射器)
激光等級:1級激光
波長 :1550nm
光束發(fā)散角:0.3mrad (1/e)
出射光束直徑:2.12mm (1/e)
數(shù)據(jù)處理和控制
數(shù)據(jù)存儲:SD, SDHC™, SDXC™; 32GB存儲卡
掃描儀控制:通過觸摸屏和WLAN連接??赏ㄟ^帶有HTML5的移動設(shè)備進行訪問
接口連接
WLAN:802.11n (150Mbit/s),作為現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)中的訪問點或客戶端
附件擴展接口:附件擴展接口位于激光掃描儀的頂端,用來將多種附件連接至掃描儀
法如S350激光三維掃描儀詳細參數(shù)對比